Coach-manager
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Coach-manager

Forum de simulation footbalistique et d'actualités
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Effectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
filou_foot
Admin
filou_foot


Nombre de messages : 562
Date d'inscription : 31/05/2007

Effectif Empty
MessageSujet: Effectif   Effectif Icon_minitimeJeu 31 Mai - 17:26

CARRASSO Cédric FranceFRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
HAMEL Sébastien FranceFRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
MATE Sébastien FranceFRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
SENNAOUI Mehdi FranceFRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

AMIRI Marek FranceFRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
BA Khalifa Elhadj FranceFRA 12/10/1985 Défenseur 1.88 72
BEYE Habib SénégalSEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
CAMARA Hassoun FranceFRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
CANTAREIL Alain FranceFRA 15/08/1983 Défenseur 1.78 70
CESAR Bostjan SlovénieSLN 09/07/1982 Défenseur 1.89 85
CIVELLI Renato ArgentineARG 14/10/1983 Défenseur 1.91 87
FATY Jacques FranceFRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
PRADIE Alexis FranceFRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
RODRIGUEZ Julien FranceFRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NigeriaNGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FranceFRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

BOCALY Garry FranceFRA 19/04/1988 Milieu 1.80 74
CANA Lorik AlbanieALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
DENNOUN Mohamed Amine FranceFRA 09/05/1986 Milieu 1.75 72
GRAGNIC Vincent FranceFRA 23/06/1983 Milieu 1.84 75
M'BAMI Modeste CamerounCAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
NASRI Samir FranceFRA 20/06/1987 Milieu 1.77 75
OLEMBE Salomon CamerounCAM 08/12/1980 Milieu 1.71 66
ORUMA Wilson NigeriaNGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
RIBERY Franck FranceFRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
SERGIO Rémi FranceFRA 01/12/1987 Milieu 1.71 67
VALBUENA Matthieu FranceFRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57

ARRACHE Salim FranceFRA 14/07/1982 Attaquant 1.87 77
CISSE Djibril FranceFRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
MAOULIDA Toifilou FranceFRA 08/06/1979 Attaquant 1.84 77
N'DIAYE Mame SénégalSEN 30/12/1986 Attaquant 1.77 70
NIANG Mamadou SénégalSEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
PAGIS Mickaël FranceFRA 17/08/1973 Attaquant 1.80 78
Revenir en haut Aller en bas
https://coach-manager.forumactif.org
Naytaucou

Naytaucou


Nombre de messages : 51
Date d'inscription : 11/06/2007

Effectif Empty
MessageSujet: Re: Effectif   Effectif Icon_minitimeMar 12 Juin - 14:54

Effectif Reslibrephpgg5


Dernière édition par le Mer 20 Juin - 20:55, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Naytaucou

Naytaucou


Nombre de messages : 51
Date d'inscription : 11/06/2007

Effectif Empty
MessageSujet: Re: Effectif   Effectif Icon_minitimeMer 13 Juin - 21:56

CARRASSO Cédric FranceFRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
HAMEL Sébastien FranceFRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
MATE Sébastien FranceFRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
SENNAOUI Mehdi FranceFRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

AMIRI Marek FranceFRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
BA Khalifa Elhadj FranceFRA 12/10/1985 Défenseur 1.88 72
BEYE Habib SénégalSEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
CAMARA Hassoun FranceFRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
CANTAREIL Alain FranceFRA 15/08/1983 Défenseur 1.78 70
CESAR Bostjan SlovénieSLN 09/07/1982 Défenseur 1.89 85
CIVELLI Renato ArgentineARG 14/10/1983 Défenseur 1.91 87
FATY Jacques FranceFRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
PRADIE Alexis FranceFRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
RODRIGUEZ Julien FranceFRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NigeriaNGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FranceFRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80
MATTHIEU Jeremy FranceFRA Defenseur

BOCALY Garry FranceFRA 19/04/1988 Milieu 1.80 74
CANA Lorik AlbanieALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
DENNOUN Mohamed Amine FranceFRA 09/05/1986 Milieu 1.75 72
GRAGNIC Vincent FranceFRA 23/06/1983 Milieu 1.84 75
M'BAMI Modeste CamerounCAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
NASRI Samir FranceFRA 20/06/1987 Milieu 1.77 75
EDMILSON BRE 10/07/1976
ORUMA Wilson NigeriaNGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
RIBERY Franck FranceFRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
SERGIO Rémi FranceFRA 01/12/1987 Milieu 1.71 67
VALBUENA Matthieu FranceFRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57

ARRACHE Salim FranceFRA 14/07/1982 Attaquant 1.87 77
CISSE Djibril FranceFRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
MAOULIDA Toifilou FranceFRA 08/06/1979 Attaquant 1.84 77
N'DIAYE Mame SénégalSEN 30/12/1986 Attaquant 1.77 70
NIANG Mamadou SénégalSEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
PAGIS Mickaël FranceFRA 17/08/1973 Attaquant 1.80 78
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Effectif Empty
MessageSujet: Re: Effectif   Effectif Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Coach-manager :: Gestion des clubs :: Ligue 3 :: Marseille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser